Paton Standard-350-400V Inverter Kaynak Redresörü
22.557,09₺
KDV Dahil
- 604,58€
- $658,45
- 604,58€
- $658,45
100 TL ve üzeri ücretsiz kargo!
Bu ürün Stoktan hemen teslim edilir.
- Marka: Paton
- Ürün Kodu: PTN-011
- Stok Durumu: 2
Paton Standard-350-400V Inverter Kaynak Redresörleri, manuel ark kaynağı için tasarlanmıştır. Güçlü ve güvenilir yapıya sahip Paton Standard-350-400V DC MMA endüstriyel üretim koşullarında geniş yelpazede ve ağır koşullarda, her alanda çözüm ortağıdır. Paton Standard-350-400V üç fazlı çalışma rejimine sahip, 350 amper nominal akım özellikli, güçlü ve yüksek performansa sahiptir. 1,6 mm.’den 6,0 mm. dahil tüm çap ve her tip elektrotların yakımı için güçlü ve mükemmel seçimdir. Benzer kaynak ünitelerine kıyasla düşük güç tüketimi özelliği ve rekabetçi fiyatlarıyla kullanıcıya avantaj sağlar. Paton Standard-350-400V kaynak ünitelerinin bir diğer temel avantajı da benzer kaynak ünitelerine nazaran küçük genel boyutları ve ağırlığıdır. (9,8 Kg.)
Kullanım Alanları:
Genel kullanım amaçlı olup, tüm imalat sektörlerine uygundur. Ağır çelik konstrüksiyon imalat sanayi, gemi inşa sektöründe, çelik ve paslanmaz çelik boruların, doğalgaz borularının kaynağında, profil kaynakları, çelik konstrüksiyon inşaatı ve saç birleştirme kaynakları ve makine gövde kabin imalatları için uygundur.
Karakteristik özellikleri ve avantajları:
- Tüm elektrot yelpazesindeki elektrotlar ile kaynak yapma imkanı
- Kaynak’ta ekonomik güç tüketimi (10,0 kVA’dan fazla değil.)
- Aşırı gerilim ve düşük gerilime karşı koruma özelliği, uzun ömürlü kullanım imkânı
- Basit kullanımlı ve kullanıcı dostu ön paneli
- Kaynak ünitesinin tüm elektronik kompenentleri aşırı toz ve yüksek neme karşı korunur.
GİRİŞ VOLTAJI | 3x400V. | |||
NOMİNAL KAYNAK AKIMI (A) | 315 A. | |||
MAKSİMUM ÇALIŞMA AKIMI (A) | 390 A. | |||
GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJ ARALIĞI | -/+ 20% | |||
KAYNAK AKIMI DEĞERLERİ (A) | %45/315A. | |||
ARK BAŞLANGIÇ VOLTAJI | 110 V. | |||
KAYNAK AKIMI AYAR ARALIĞI (A) | 50 - 315 A. | |||
ARTAN AKIM ARK BAŞLATMA FONKSİYONU (HOT START) | Otomatik | |||
DÜŞÜK VOLTAJLI KAYNAK FONKSİYONU (ARC FORCING) | Otomatik | |||
ELEKTROT YAPIŞMASINA KARŞI KORUMA FONKSİYONU (ANTI-STICK) | Otomatik | |||
AÇIK DEVRE VOLTAJI | 80 V. | |||
NOMİNAL GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 10,1 KVA | |||
MAKSİMUM GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 12,7 KVA | |||
VERİMLİLİK KAT SAYISI (%) | %90 | |||
SOĞUTMA TİPİ | FAN | |||
KORUMA SINIFI | IP 33 | |||
ÖLÇÜLER (ExBxY) | 38,8x14,4x31,6 cm. | |||
AĞIRLIK | 6,3 Kg. |
Birlikte verilen aksesuarlar:
- Taşıma askısı
- Abicor Binzel Elektrod Pense takımı - 3 Metre
- Abicor Binzel Şase Pense takımı - 2 Metre
- Tescilli Paton Marka Oluklu Çanta
GİRİŞ VOLTAJI | 3x400V. | |||
NOMİNAL KAYNAK AKIMI (A) | 315 A. | |||
MAKSİMUM ÇALIŞMA AKIMI (A) | 390 A. | |||
GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJ ARALIĞI | -/+ 20% | |||
KAYNAK AKIMI DEĞERLERİ (A) | %45/315A. | |||
ARK BAŞLANGIÇ VOLTAJI | 110 V. | |||
KAYNAK AKIMI AYAR ARALIĞI (A) | 50 - 315 A. | |||
ARTAN AKIM ARK BAŞLATMA FONKSİYONU (HOT START) | Otomatik | |||
DÜŞÜK VOLTAJLI KAYNAK FONKSİYONU (ARC FORCING) | Otomatik | |||
ELEKTROT YAPIŞMASINA KARŞI KORUMA FONKSİYONU (ANTI-STICK) | Otomatik | |||
AÇIK DEVRE VOLTAJI | 80 V. | |||
NOMİNAL GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 10,1 KVA | |||
MAKSİMUM GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 12,7 KVA | |||
VERİMLİLİK KAT SAYISI (%) | %90 | |||
SOĞUTMA TİPİ | FAN | |||
KORUMA SINIFI | IP 33 | |||
ÖLÇÜLER (ExBxY) | 38,8x14,4x31,6 cm. | |||
AĞIRLIK | 6,3 Kg. |
Birlikte verilen aksesuarlar:
- Taşıma askısı
- Abicor Binzel Elektrod Pense takımı - 3 Metre
- Abicor Binzel Şase Pense takımı - 2 Metre
- Tescilli Paton Marka Oluklu Çanta
GİRİŞ VOLTAJI | 3x400V. | |||
NOMİNAL KAYNAK AKIMI (A) | 315 A. | |||
MAKSİMUM ÇALIŞMA AKIMI (A) | 390 A. | |||
GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJ ARALIĞI | -/+ 20% | |||
KAYNAK AKIMI DEĞERLERİ (A) | %45/315A. | |||
ARK BAŞLANGIÇ VOLTAJI | 110 V. | |||
KAYNAK AKIMI AYAR ARALIĞI (A) | 50 - 315 A. | |||
ARTAN AKIM ARK BAŞLATMA FONKSİYONU (HOT START) | Otomatik | |||
DÜŞÜK VOLTAJLI KAYNAK FONKSİYONU (ARC FORCING) | Otomatik | |||
ELEKTROT YAPIŞMASINA KARŞI KORUMA FONKSİYONU (ANTI-STICK) | Otomatik | |||
AÇIK DEVRE VOLTAJI | 80 V. | |||
NOMİNAL GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 10,1 KVA | |||
MAKSİMUM GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 12,7 KVA | |||
VERİMLİLİK KAT SAYISI (%) | %90 | |||
SOĞUTMA TİPİ | FAN | |||
KORUMA SINIFI | IP 33 | |||
ÖLÇÜLER (ExBxY) | 38,8x14,4x31,6 cm. | |||
AĞIRLIK | 6,3 Kg. |
Birlikte verilen aksesuarlar:
- Taşıma askısı
- Abicor Binzel Elektrod Pense takımı - 3 Metre
- Abicor Binzel Şase Pense takımı - 2 Metre
- Tescilli Paton Marka Oluklu Çanta
GİRİŞ VOLTAJI | 3x400V. | |||
NOMİNAL KAYNAK AKIMI (A) | 315 A. | |||
MAKSİMUM ÇALIŞMA AKIMI (A) | 390 A. | |||
GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJ ARALIĞI | -/+ 20% | |||
KAYNAK AKIMI DEĞERLERİ (A) | %45/315A. | |||
ARK BAŞLANGIÇ VOLTAJI | 110 V. | |||
KAYNAK AKIMI AYAR ARALIĞI (A) | 50 - 315 A. | |||
ARTAN AKIM ARK BAŞLATMA FONKSİYONU (HOT START) | Otomatik | |||
DÜŞÜK VOLTAJLI KAYNAK FONKSİYONU (ARC FORCING) | Otomatik | |||
ELEKTROT YAPIŞMASINA KARŞI KORUMA FONKSİYONU (ANTI-STICK) | Otomatik | |||
AÇIK DEVRE VOLTAJI | 80 V. | |||
NOMİNAL GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 10,1 KVA | |||
MAKSİMUM GÜÇ TÜKETİMİ (KVA) | 12,7 KVA | |||
VERİMLİLİK KAT SAYISI (%) | %90 | |||
SOĞUTMA TİPİ | FAN | |||
KORUMA SINIFI | IP 33 | |||
ÖLÇÜLER (ExBxY) | 38,8x14,4x31,6 cm. | |||
AĞIRLIK | 6,3 Kg. |
Birlikte verilen aksesuarlar:
- Taşıma askısı
- Abicor Binzel Elektrod Pense takımı - 3 Metre
- Abicor Binzel Şase Pense takımı - 2 Metre
- Tescilli Paton Marka Oluklu Çanta
Paton Standard-350-400V Inverter Kaynak Redresörü Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)